會 名 | 經年累 總基數 |
16-17 基數 |
會 名 | 經年累 總基數 |
今年 基數 |
會 名 | 經年累 總基數 |
16-17 基數 |
南 區 | 20 | 信 德 | 45.225 | 4.225 | 鳳 德 | 67.0625 | 3.0625 | |
長 春 | 27 | 3 | 永 新 | 31.1250 | 3.1250 | 金 國 | 25.0625 | 2,0625 |
百 齡 | 53.0625 | 2.0625 | 仁 愛 | 177.375 | 9.375 | 圓 山 | 38.5 | 9.5 |
銀 河 | 17 | 2 | 東 門 | 90.0625 | 11.0625 | 德 馨 | 17.1125 | 1.1125 |
菁麗景 | 3 | 2 | 松 鶴 | 48.0625 | 2.0625 | 仕 貿 | 41.0625 | 4.0625 |
力 行 | 271 | 2 | 榮 華 | 6 | 1 | 上 繽 | 23.0625 | 0.0625 |
建 國 | 59.1933 | 11.1958 | 東 南 | 69 | 3 | 明 志 | ||
建 華 | 55.0625 | 9.0625 | 景 美 | 45.1875 | 3.1875 | 安 和 | 51.09375 | 6.09375 |
太 陽 | 24.21875 | 3.21875 | 愛 國 | 13.0625 | 4.0625 | 青 山 | 50.15625 | 6.15625 |
西 區 | 727 | 125 | 慶 華 | 22 | 2 | 菁 彩 | 212.1875 | 56.6875 |
西區女SM女女女 | 179 | 10 | 東 北 | 19.0625 | 1.0625 | 祥 弘 | 39 | 7 |
翔 順 | 80 | 12 | 八 德 | 19.125 | 0.125 | 金 門 | 10 | 7 |
周 遊 | 91.125 | 11.125 | 美 德 | 26 | 3 | 木 蘭 | 1 | |
長 安 | 51.0625 | 7.0625 | 崇 德 | 18.175 | 2.175 | 金 龍 | 2 | |
翔 賀 | 16.0625 | 4.0625 | 大 安 | 26 | 日月光 | 64.0625 | 7.0625 | |
明 星 | 48.0625 | 20.0625 | 中 原 | 56.09375 | 3.09375 | 吉 翔 | 7.0625 | 1.0625 |
麥 森 | 3 | 友 聲 | 31 | 新生命 | 2 | |||
翔 贊 | 31 | 31 | 吉 達 | 20.09375 | 2.09375 | 世界商務 | 6 | 3 |
東 區 | 33 | 4 | 龍 鳳 | 10.0625 | 0.0625 | 菁 緻 | 0 | 2 |
博 愛 | 60.0625 | 3.5625 | 大稻埕 | 43 | 6 | 自 強 | 267.65625 | 41.65625 |
千 禧 | 61.0625 | 3.0625 | 長 江 | 55.15625 | 22.15625 | 金 站 | 11 | 1 |
萬 華 | 21.0625 | 0.0625 | 愛 華 | 36.7375 | 4.175 | 卓越國際 | 22 | 7 |
建 成 | 9 | 中 北 | 210.75 | 37.75 | 菁 愛 | 7 | 2 | |
雙 園 | 27 | 大 同 | 33.175 | 1.175 | 淡江造夢者者 | 1 | 1 | |
春 暉 | 10 | 1 | 太 平 | 45.0625 | 6.0625 | 至 善 | 17.0625 | 4.0625 |
崇 愛 | 22.125 | 1.125 | 大同女子 | 78.1125 | 6.1125 | 一 交 | 16 | 4 |
中 區 | 117.125 | 13.125 | 上 贏 | 22 | 3 | 黃 埔 | 1 | |
西 門 | 87.1875 | 12.1875 | 輔仁校園 | 雙子星 | 7.1125 | 3.1125 | ||
莊 敬 | 43 | 2 | 華 興 | 72 | 3 | 老 松 | 268.79975 | 129.8 |
宏 積 | 南 門 | 52.21875 | 4.21875 | 菁 典 | 15.0625 | 3.0625 | ||
菁 鑽 | 1 | 1 | 松 江 | 30 | 1 | 永 安 | 33 | 3 |
民 權 | 8.1 | 0.1 | 慈 暉 | 48 | 8 | 菁 誠 | 10.0625 | 7.0625 |
菁 英 | 473.825 | 201.925 | 華 山 | 9.25 | 3.25 | 至 誠 | 46.375 | 17.375 |
群 愛 | 11.6 | 4 | 新台北 | 80 | 6 | 長 虹 | 25.21875 | 6.21875 |
菁 亮 | 喬 芸 | 45 | 3 | 萬 馨 | 16.24 | 2.44 | ||
北 區 | 103.4375 | 3.4375 | 同 心 | 130.725 | 13.125 | 菁 宏 | 3 | 3 |
仁 德 | 99 | 龍 山 | 104 | 4 | 300A2 | 43.4 | ||
京 華 | 418.625 | 23.125 | 南 京 | 74 | 2 | 07-08會 長聯誼會 |
1 |