順序 | 捐獻獅友 及所屬會 |
本年度 捐獻基數 |
個人歷年來 捐獻累計基數 |
|
林齊國(西區) | 121 | 545 |
|
黃秀榕(菁英) | 141.5 | 323.5 |
|
方靜靜(京華) | 10 | 316 |
|
游世一(老松) | 86.3125 | 129.3125 |
|
黃美麗(中北) | 30.5625 | 60.5625 |
|
林廣進(老松) | 5 | 58 |
|
李彩秋(菁彩) | 15.5 | 53.5 |
|
許焜海(同心) | 1 | 43 |
|
沈竹雄(中區) | 5 | 37 |
|
張文深(自強) | 25.5 | 41.5 |
|
黃 敏(西區女) | 2 | 35 |
|
李仙生(自強) | 1 | 35 |
|
胡明德(同心) | 10.0625 | 34.0625 |
|
李樹枝(中北) | 1.0625 | 33,0625 |
|
林正義(南京) | 1 | 31 |
|
陳蒼海(翔順) | 3 | 30 |
|
賴慧燕(菁英) | 10.0625 | 30.0625 |
|
賴榮昌(龍山) | 2 | 30 |
|
廖秀蓮(菁彩) | 10 | 30 |
|
徐春煌(至誠) | 15.375 | 28.375 |
|
李朝永(翔順) | 5 | 27 |
|
周 遊(周遊) | 5 | 25.5 |
|
王惠民(明星) | 10.0625 | 25.0625 |
|
林子奕(東南) | 2 | 24 |
|
廖芳卿(大同女子) | 5 | 23 |
|
楊吉宗(仁愛) | 2.0625 | 20.0625 |
|
許樹勳(仁愛) | 2 | 20 |
|
周吾軒(新台北) | 5 | 20 |
|
張淑華(菁英) | 11.0625 | 18.0625 |
|
林秋蓉(菁彩) | 1 | 18 |
|
楊崇銘(西門) | 10.0625 | 17.0625 |
|
柯美絹(喬芸) | 1 | 17 |
|
邱文彬(圓山) | 6.5 | 16.5 |
|
郭寶卿(慈暉) | 2 | 16 |
|
蔡天啟(老松) | 2 | 16 |
|
張瓊玲(明星) | 5 | 15 |
|
葉時光(長江) | 15 | 15 |
|
蔡清標(自強) | 1 | 15 |
|
施蔡國瑛(建國) | 6.0625 | 14.0625 |
|
林晉章(長春) | 1 | 14 |
|
黃春成(西區) | 2 | 14 |
|
林孟雪(西區女) | 1 | 14 |
|
簡麗傎(鳳德) | 1 | 14 |
|
鄭文津(自強) | 1 | 14 |
|
陳昱齊(中區) | 2.0625 | 13.0625 |
|
劉來儀(京華) | 5.0625 | 13.0625 |
|
干靖永(中區) | 2 | 13 |
|
王光祥(北區) | 1 | 13 |
|
陳高明(中北) | 1 | 13 |
|
郭珠月(仕貿) | 2 | 13 |
|
張清波(自強) | 1 | 13 |
|
曾瑞珠(西區女) | 3 | 12 |
|
張侯蔭(西區女) | 1 | 12 |
|
陳嘉忠(南門) | 3.0625 | 12.0625 |
|
林啟全(自強) | 1 | 12 |
|
楊勝凱(老松) | 1 | 12 |
|
王婉蓁(永安) | 1 | 12 |
|
徐由豈(菁誠) | 2.0625 | 12.0625 |
|
菁 英(會捐) | 7 | 11.2 |
|
陳崑生(景美) | 3.0625 | 11.0625 |
|
姚夢嵐(松鶴) | 1 | 11 |
|
程國樑(安和) | 1 | 11 |
|
顏洋洋(長虹) | 3 | 11 |
|
葉美麗(建華) | 1.0625 | 10.0625 |
|
姚嘉偉(自強) | 1.0625 | 10.0625 |
|
陳碧綉(建華) | 1 | 10 |
|
程文波(仁愛) | 1 | 10 |
|
李松青(東門) | 3 | 10 |
|
林裕峰(中北) | 2 | 10 |
|
陳淑芳(菁彩) | 1 | 10 |
|
蔡碧桐(祥弘) | 4 | 10 |
|
羅金蓮(美德) | 1 | 9 |
|
柯翠英(大稻埕) | 1 | 9 |
|
黃麗珍(周遊) | 1 | 9.5 |
|
黎瑞良(愛華) | 2.0625 | 9.0625 |
|
莊麗鳳(上贏) | 2 | 9 |
|
朱水旺(南門) | 1 | 9 |
|
王錫淵(青山) | 1 | 9 |
|
陳鴻儒(自強) | 1 | 9 |
|
謝德祥(太陽) | 1 | 8 |
|
陳淑芬(周遊) | 2 | 8 |
|
羅達明(長安) | 6.0625 | 8.0625 |
|
林易麟(仁愛) | 1 | 8 |
|
張仁蕙(信德) | 1 | 8 |
|
黃清源(太平) | 1 | 8 |
|
陳盈楹(慈暉) | 1 | 8 |
|
德 馨(會捐) | 1 | 8 |
|
林振福(圓山) | 1 | 8 |
|
范進松(安和) | 1.09375 | 8.09375 |
|
吳銘東(太平) | 5.0625 | 8.0625 |
|
周鈺文(菁彩) | 5 | 8 |
|
王素蘭(日月光) | 1 | 8 |
|
姜禮義(翔賀) | 2.0625 | 7.0625 |
|
楊鄭秀玉(永新) | 2.0625 | 7.0625 |
|
廖文騰(中北) | 1.0625 | 7.0625 |
|
劉湘潮(同心) | 1.0625 | 7.0625 |
|
林澤顯(仁愛) | 1 | 7 |
|
蔡耀億(仁愛) | 1 | 7 |
|
賴雪紅(菁英) | 1 | 7 |
|
邱志義(青山) | 1 | 7 |
|
賴又嘉(菁彩) | 1 | 7 |
|
吳家羚(菁彩) | 2 | 7 |
|
蘇文卿(自強) | 1 | 7 |
|
廖苑伶(永安) | 1 | 7 |
|
謝明寬(東區) | 1 | 6 |
|
游璨如(莊敬) | 1 | 6 |
|
陳明利(莊敬) | 1 | 6 |
|
陳楊來春(菁英) | 1 | 6 |
|
蘇靖雯(京華) | 2.0625 | 6.0625 |
|
邱玉華(慶華) | 1 | 6 |
|
方淑卿(美德) | 1 | 6 |
|
諶炯爐(大稻埕) | 1 | 6 |
|
林宗利(中北) | 1 | 6 |
|
高建華(華興) | 1 | 6 |
|
羅文貴(松江) | 1 | 6 |
|
李道宗(華山) | 1 | 6 |
|
劉志良(同心) | 1 | 6 |
|
鄒玉露(鳳德) | 1 | 6 |
|
陳文忠(圓山) | 2 | 6 |
|
盧穎慧(菁彩) | 1 | 6 |
|
林燦源(自強) | 1 | 6 |
|
夏露薇(卓越國際) | 1 | 6 |
|
鄭美雲(菁典) | 1.0625 | 6.0625 |
|
王桂芝(萬馨) | 1 | 6 |
|
曹繼儀(太陽) | 1.15625 | 5.15625 |
|
林詩涵(周遊) | 1.0625 | 5.0625 |
|
吳祥豐(建國) | 1 | 5 |
|
林秀芬(建華) | 1 | 5 |
|
林淑芳(建華) | 1 | 5 |
|
劉菊仙(建華) | 2 | 5 |
|
施振欽(西區) | 1 | 5 |
|
林茂泉(東區) | 1 | 5 |
|
沈靖國(博愛) | 1 | 5 |
|
羅賢俐(千禧) | 1 | 5 |
|
康麗玲(京華) | 4 | 5 |
|
蔡慶瑞(東門) | 2 | 5 |
|
江宗文(東門) | 1 | 5 |
|
高荐評(愛國) | 3.0625 | 5.0625 |
|
陳其錄(中原) | 1 | 5 |
|
林秀琴(華興) | 1 | 5 |
|
謝月嬌(大同女子) | 1.1125 | 5.1125 |
|
鍾淑芳(菁英) | 2.1 | 5.1 |
|
高玉蕊(喬芸) | 1 | 5 |
|
邱富芝(金國) | 1.0625 | 5.0625 |
|
鄭啟源(安和) | 1 | 5 |
|
林勝賢(青山) | 2.0625 | 5.0625 |
|
鄧景云(菁彩) | 1 | 5 |
|
顏達仁(金門) | 5 | 5 |
|
李元隆(自強) | 1 | 5 |
|
葉欲德(菁愛) | 1 | 5 |
|
王世璋(老松) | 3 | 5 |
|
王水龍(老松) | 3 | 5 |
|
白雪莉(菁英) | 1 | 4.5 |
|
張家浚(仁愛) | 1.3125 | 4.3125 |
|
吳文博(崇德) | 1.1125 | 4.1125 |
|
蔡銓榮(長春) | 2 | 4 |
|
林秀粉(建國) | 1 | 4 |
|
建 華(會捐) | 1 | 4 |
|
郭素梅(西區女) | 1 | 4 |
|
洪輝吉(西門) | 1 | 4 |
|
高筱雯(菁英) | 2 | 4 |
|
吳清惠(菁英) | 2 | 4 |
|
朱 伶(菁英) | 1 | 4 |
|
洪燦淙(東門) | 1 | 4 |
|
梁學文(榮華) | 1 | 4 |
|
王佑文(慶華) | 1 | 4 |
|
陳宏濤(大稻埕) | 2 | 4 |
|
林 濱(長江) | 4 | 4 |
|
陳在榮(新台北) | 1 | 4 |
|
鄭正亮(龍山) | 1 | 4 |
|
胡書榕(南京) | 1 | 4 |
|
蘇麗華(仕貿) | 2 | 4 |
|
黃岳龍(青山) | 1 | 4 |
|
賴淑婕(菁彩) | 3 | 4 |
|
王品尹(菁彩) | 1 | 4 |
|
李美玉(菁彩) | 1 | 4 |
|
謝金益(祥弘) | 1 | 4 |
|
朱力加(祥弘) | 1 | 4 |
|
吳明輝(日月光) | 1 | 4 |
|
世界商務(會捐) | 1 | 4 |
|
陳慈美(菁緻) | 1 | 4 |
|
邱顯儒(自強) | 1 | 4 |
|
曾毓璋(自強) | 1 | 4 |
|
林金宏(至善) | 2 | 4 |
|
高炳義(一交) | 1 | 4 |
|
吳仁忠(老松) | 2 | 4 |
|
葉寶桐(長虹) | 1 | 4 |
|
韓復榮(北區) | 1.375 | 3.375 |
|
林素梅(菁彩) | 1.1875 | 3.1875 |
|
羅新炫(華山) | 1.1875 | 3.1875 |
|
李忠霖(百齡) | 1.0625 | 3.0625 |
|
金學坪(信德) | 1.0625 | 3.0625 |
|
侯國興(東門) | 1.0625 | 3.0625 |
|
鍾寶玲(菁麗景) | 1 | 3 |
|
王基穗(西區) | 1 | 3 |
|
明 星(會捐) | 1 | 3 |
|
劉淑芳(菁英) | 2 | 3 |
|
黃秀美(菁英) | 1 | 3 |
|
葉碧蘭(菁英) | 1 | 3 |
|
楊秀蘭(菁英) | 1 | 3 |
|
劉曼瑛(菁英) | 1 | 3 |
|
王名君(菁英) | 1 | 3 |
|
李佳哲(群愛) | 1 | 3 |
|
游清堂(信德) | 1 | 3 |
|
溫小慧(京華) | 1 | 3 |
|
林艾樺(松鶴) | 1 | 3 |
|
黃雅蘭(美德) | 1 | 3 |
|
王進祥(中原) | 1 | 3 |
|
王貴蘭(上贏) | 1 | 3 |
|
謝沂均(慈暉) | 1 | 3 |
|
呂芊逸(慈暉) | 1 | 3 |
|
林秀珠(菁彩) | 1 | 3 |
|
沈建宏(金門) | 1 | 3 |
|
蕭麗珠(日月光) | 1 | 3 |
|
黃勇義(自強) | 1 | 3 |
|
陳建誠(自強) | 1 | 3 |
|
黃惠珍(金站) | 1 | 3 |
|
翁美秋(卓越國際) | 1 | 3 |
|
朱威達( 一交) | 1 | 3 |
|
曾偉雅(雙子星) | 1 | 3 |
|
陳王根(老松) | 2 | 3 |
|
劉世達(老松) | 1 | 3 |
|
王文清(老松) | 2.1875 | 2.1875 |
|
游馥瑜(菁宏) | 3 | 3 |
|
黃豐裕(中區) | 1.0625 | 2.0625 |
|
林仁壽(日月光) | 1.0625 | 2.0625 |
|
王志雲(百齡) | 1 | 2 |
|
林子康(力行) | 2 | 2 |
|
劉芳(建國) | 1 | 2 |
|
石佩可(建華) | 1 | 2 |
|
劉麗卿(西區女) | 1 | 2 |
|
王瓊惠(周遊) | 1 | 2 |
|
李金龍(長安) | 1 | 2 |
|
張吉桎(翔賀) | 1 | 2 |
|
林明賢(翔賀) | 1 | 2 |
|
林佩儀(明星) | 1 | 2 |
|
陳永華(東區) | 1 | 2 |
|
陳闕明(博愛) | 1 | 2 |
|
賴景維(千禧) | 1 | 2 |
|
陳新發(春暉) | 1 | 2 |
|
李哲昇(崇愛) | 1 | 2 |
|
洪明理(中區) | 1 | 2 |
|
徐雨勝(中區) | 1 | 2 |
|
殷維雄(西門) | 1 | 2 |
|
施明秀(菁英) | 1 | 2 |
|
林賴秀霞(菁英) | 1 | 2 |
|
李雪雲(菁英) | 1 | 2 |
|
謝陳秀鳳(菁英) | 1 | 2 |
|
李佳玲(群愛) | 1 | 2 |
|
楊孟峰(北區) | 1 | 2 |
|
胡俊球(東門) | 1 | 2 |
|
蕭錦聰(東南) | 1 | 2 |
|
郭葉青(中原) | 1 | 2 |
|
王永鑫(吉達) | 1 | 2 |
|
賴芳津(長江) | 1 | 2 |
|
周淑慧(中北) | 1 | 2 |
|
林宏興(華山) | 1 | 2 |
|
簡秀筠(喬芸) | 1 | 2 |
|
林年輝(龍山) | 1 | 2 |
|
吳永順(安和) | 1 | 2 |
|
葉火城(青山) | 1 | 2 |
|
許美珠(菁彩) | 1 | 2 |
|
廖寶綢(菁彩) | 1 | 2 |
|
江建宏(日月光) | 1 | 2 |
|
王愛美(日月光) | 1 | 2 |
|
張嘉盛(自強) | 1 | 2 |
|
鍾弘益(自強) | 1 | 2 |
|
胡信吉(卓越國際) | 1 | 2 |
|
王福來(卓越國際) | 1 | 2 |
|
黃柏誠(卓越國際) | 1 | 2 |
|
潘明德(菁愛) | 1 | 2 |
|
李雅玲(至善) | 1 | 2 |
|
曹蕥蘭(一交) | 1 | 2 |
|
邱金城(一交) | 1 | 2 |
|
嚴善慧(雙子星) | 1 | 2 |
|
李伯勳(老松) | 2 | 2 |
|
楊裕泉(老松) | 2 | 2 |
|
林玲美(菁典) | 2 | 2 |
|
邱國興(菁誠) | 1 | 2 |
|
周國發(菁誠) | 1 | 2 |
|
王柏堯(菁誠) | 1 | 2 |
|
老 松(會捐) | 1.875 | 4.875 |
|
游秀鑾(菁英) | 1.6 | 1.6 |
|
林國寶(老松) | 1.275 | 1.275 |
|
鄒宏銘(老松) | 1. 20625 | 1. 20625 |
|
蔡旺盛(老松) | 1.1125 | 1.1125 |
|
丁阿抱(博愛) | 1.0625 | 1.0625 |
|
邱馨儀(銀河) | 1 | 1 |
|
李文良(銀河) | 1 | 1 |
|
菁麗景(會捐) | 1 | 1 |
|
黃寶鳳(建國) | 1 | 1 |
|
楊錦華(建國) | 1 | 1 |
|
張有靠(建華) | 1 | 1 |
|
蔡永裕(太陽) | 1 | 1 |
|
江梅珍(西區女) | 1 | 1 |
|
郭宏哲(翔順) | 1 | 1 |
|
李銘仁(翔順) | 1 | 1 |
|
鄭偉軒(翔順) | 1 | 1 |
|
吳至中(翔順) | 1 | 1 |
|
林婕麗(周遊) | 1 | 1 |
|
張藝薽(明星) | 1 | 1 |
|
李玉美(明星) | 1 | 1 |
|
郭志成(明星) | 1 | 1 |
|
趙維君(翔贊) | 1 | 1 |
|
朱大川(翔贊) | 1 | 1 |
|
費 翔(翔贊) | 1 | 1 |
|
楊振遠(翔贊) | 1 | 1 |
|
林東龍(翔贊) | 1 | 1 |
|
林敬貴(翔贊) | 1 | 1 |
|
何金林(翔贊) | 1 | 1 |
|
簡美惠(翔贊) | 1 | 1 |
|
陳美玲(翔贊) | 1 | 1 |
|
黃登翔(翔贊) | 1 | 1 |
|
田震宇(翔贊) | 1 | 1 |
|
楊益欽(翔贊) | 1 | 1 |
|
潘照順(翔贊) | 1 | 1 |
|
黃建華(翔贊) | 1 | 1 |
|
郭瓊甄(翔贊) | 1 | 1 |
|
張志成(翔贊) | 1 | 1 |
|
杜建華(翔贊) | 1 | 1 |
|
洪詩淵(翔贊) | 1 | 1 |
|
李天佑(翔贊) | 1 | 1 |
|
黃家杰(翔贊) | 1 | 1 |
|
張峻瑋(翔贊) | 1 | 1 |
|
黃義憲(翔贊) | 1 | 1 |
|
謝明宗(翔贊) | 1 | 1 |
|
姜智揚(翔贊) | 1 | 1 |
|
廖朝基(翔贊) | 1 | 1 |
|
楊偉成(翔贊) | 1 | 1 |
|
劉鴻毅(翔贊) | 1 | 1 |
|
石德忠(翔贊) | 1 | 1 |
|
莊國海(翔贊) | 1 | 1 |
|
連珮淇(翔贊) | 1 | 1 |
|
吳家鴻(翔贊) | 1 | 1 |
|
王李榮(東區) | 1 | 1 |
|
羅淑蓉(千禧) | 1 | 1 |
|
洪建德(中區) | 1 | 1 |
|
陳大業(菁鑽) | 1 | 1 |
|
林麗香(菁英) | 1 | 1 |
|
陳光民(菁英) | 1 | 1 |
|
周碧淑(菁英) | 1 | 1 |
|
台北市信義工商聯誼會 | 1 | 1 |
|
陳建利(菁英) | 1 | 1 |
|
黃淑魏(菁英) | 1 | 1 |
|
奚慶慶(菁英) | 1 | 1 |
|
李麗娥(菁英) | 1 | 1 |
|
李松原(群愛) | 1 | 1 |
|
黃崇偉(群愛) | 1 | 1 |
|
張瑪莉(京華) | 1 | 1 |
|
林義人(信德) | 1 | 1 |
|
林玟宏(永新) | 1 | 1 |
|
王青祥(東門) | 1 | 1 |
|
詹順湧(愛國) | 1 | 1 |
|
陳秋長(東北) | 1 | 1 |
|
黃志松(東門) | 1 | 1 |
|
曾珮淳(崇德) | 1 | 1 |
|
洪明仁(吉達) | 1 | 1 |
|
張寶惠(大稻埕) | 1 | 1 |
|
藍英楠(大稻埕) | 1 | 1 |
|
羅宏仁(長江) | 1 | 1 |
|
莊秋敏(長江) | 1 | 1 |
|
方麗櫻(愛華) | 1 | 1 |
|
許秋月(愛華) | 1 | 1 |
|
周文山(大同) | 1 | 1 |
|
王仁吉(華興) | 1 | 1 |
|
姚家平(慈暉) | 1 | 1 |
|
解玉貞(慈暉) | 1 | 1 |
|
游月雲(鳳德) | 1 | 1 |
|
胡淑貞(金國) | 1 | 1 |
|
陳玉燕(安和) | 1 | 1 |
|
陳學瑋(安和) | 1 | 1 |
|
曾秀美(菁彩) | 1 | 1 |
|
謝明月(菁彩) | 1 | 1 |
|
鄭淑娟(菁彩) | 1 | 1 |
|
高月珠(菁彩) | 1 | 1 |
|
巫曼芝(菁彩) | 1 | 1 |
|
廖若予(菁彩) | 1 | 1 |
|
許慧君(菁彩) | 1 | 1 |
|
周靜文(菁彩) | 1 | 1 |
|
蔡佳瑾(菁彩) | 1 | 1 |
|
林玉莉(菁彩) | 1 | 1 |
|
鄭寅生(祥弘) | 1 | 1 |
|
翁炳信(金門) | 1 | 1 |
|
林言良(日月光) | 1 | 1 |
|
陳鏡芬(吉翔) | 1 | 1 |
|
應海瑞(世界商務) | 1 | 1 |
|
林瑞芬(世界商務) | 1 | 1 |
|
李美娜(菁緻) | 1 | 1 |
|
林家榛(卓越國際) | 1 | 1 |
|
林德盛(卓越國際) | 1 | 1 |
|
彭貫鈺(淡江造夢者) | 1 | 1 |
|
林子庭(至善) | 1 | 1 |
|
陳政士(雙子星) | 1 | 1 |
|
江燦煌(老松) | 1 | 1 |
|
陳乾隆(老松) | 1 | 1 |
|
林榮進(老松) | 1 | 1 |
|
黃俊榮(老松) | 1 | 1 |
|
郭連靠(老松) | 1 | 1 |
|
姚睿崴(老松) | 1 | 1 |
|
王得紘(老松) | 1 | 1 |
|
簡榮二(老松) | 1 | 1 |
|
孫殿年(老松) | 1 | 1 |
|
陳財福(老松) | 1 | 1 |
|
莊瀛宗(老松) | 1 | 1 |
|
蔡培根(老松) | 1 | 1 |
|
林惠蓮(永安) | 1 | 1 |
|
楊菘宇(菁誠) | 1 | 1 |
|
陳 原(菁誠) | 1 | 1 |
|
葉信志(至誠) | 1 | 1 |
|
張文錦(至誠) | 1 | 1 |
|
魏美卿(長虹) | 1 | 1 |
|
蔡明芳(長虹) | 1 | 1 |
|
李俊屏(萬馨) | 1 | 1 |
|
萬 馨(會捐) | 0.44 | 1.24 |
|
蔡富銓(老松) | 0.625 | 0.625 |
|
許圓圓(慈暉) | 0.4 | 0.4 |
|
郭宇玲(慈暉) | 0.3 | 0.3 |
|
魏倫彬(老松) | 0.20625 | 0.20625 |
|
許美麗(慈暉) | 0.2 | 0.2 |
|
施勝騫(南門) | 0.15625 | 1.15625 |
|
蔡天河(長虹) | 0.15625 | 4.15625 |
|
江文得(景美) | 0.125 | 0.125 |
|
胡孟溱(愛華) | 0.1125 | 1.1125 |
|
葉勝琦(大同) | 0.1125 | 1.1125 |
|
李台容(德馨) | 0.1125 | 0.1125 |
|
張英傑(雙子星) | 0.1125 | 0.1125 |
|
鄭啟城(民權) | 0.1 | 1.1 |
|
陳凰櫻(菁英) | 0.1 | 4.1 |
|
林嫦娥(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
李紫瑜(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
吳美蘭(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
涂麗琴(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
曾秋貴(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
呂春霞(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
陳文鳳(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
李淑玲(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
莊媛容(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
王碧琪(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
蔡 燕(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
林麗珠(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
張麗雀(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
唐曉雲(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
鐘淑瑱(菁英) | 0.1 | 0.1 |
|
林黎明(信德) | 0.1 | 1.1 |
|
歐月秀(慈暉) | 0.1 | 0.1 |
|
詹炳垣(吉達) | 0.09375 | 0.09375 |
|
張旭東(長江) | 0.09375 | 0.09375 |
|
黃建明(青山) | 0.09375 | 1.09375 |
|
宛浩森(自強) | 0.09375 | 3.09375 |
|
吳聰明(太陽) | 0.0625 | 0.0625 |
|
何妙真(周遊) | 0.0625 | 2.5625 |
|
劉啟岳(博愛) | 0.5 | 7.5 |
|
賴素真(萬華) | 0.0625 | 6.0625 |
|
陳玉娟(千禧) | 0.0625 | 5.0625 |
|
闕河誠(崇愛) | 0.0625 | 1.0625 |
|
黃國村(崇愛) | 0.0625 | 0.0625 |
|
孫殿銘(西門) | 0.0625 | 2.0625 |
|
陳張初娥(西門) | 0.0625 | 1.0625 |
|
吳文昭(北區) | 0.0625 | 2.0625 |
|
何金龍(信德) | 0.0625 | 5.0625 |
|
包秀蘭(松鶴) | 0.0625 | 5.0625 |
|
葉惠蘭(永新) | 0.0625 | 4.0625 |
|
周建中(東北) | 0.0625 | 1.0625 |
|
王仁和(八德) | 0.0625 | 0.0625 |
|
蔡銘昌(八德) | 0.0625 | 0.0625 |
|
胡豪壯(崇德) | 0.0625 | 1.0625 |
|
張幸松(中原) | 0.0625 | 4.0625 |
|
林依鳳(龍鳳) | 0.0625 | 4.0625 |
|
郭建興(長江) | 0.0625 | 0.0625 |
|
江承諺(中北) | 0.0625 | 6.0625 |
|
陳正氣(大同) | 0.0625 | 1.0625 |
|
李黎明(華山) | 0.0625 | 7.0625 |
|
丁曉葳(鳳德) | 0.0625 | 2.0625 |
|
王淑鎔(仕貿) | 0.0625 | 3.0625 |
|
蔡清邵(上繽) | 0.0625 | 1.0625 |
|
姜慶昌(吉翔) | 0.0625 | 0.0625 |
|
楊中興(至善) | 0.0625 | 1.0625 |
|
陳榮貴(長虹) | 0.0625 | 1.0625 |
|
傅萬壽(中原) | 0.03125 | 0.03125 |
|
建 國(會捐) | 0.1333 | 1.1333 |
目前有97分會480位獅友(含以區及會為單位捐) 捐獻LCIF基金共計1069.01705 個基數 總金額合約新台幣 33,971,189元 資料統計:2016年7月1日起至2017年6月5日記錄 |
第一專區 | 捐獻基數 | 第二專區 | 捐獻基數 | 第三專區 | 捐獻基數 | 第四專區 | 捐獻基數 |
南 區 | 西 區 | 125 | 東 區 | 4 | 中 區 | 13.125 | |
長 春 | 3 | 西區女 | 10 | 博 愛 | 3.5625 | 西 門 | 12.1875 |
百 齡 | 2.0625 | 翔 順 | 12 | 千 禧 | 3.0625 | 莊 敬 | 2 |
銀 河 | 2 | 周 遊 | 11.125 | 萬 華 | 0.0625 | 宏 積 | |
菁麗景 | 2 | 萬寶祿 | 建 成 | 菁 鑽 | 1 | ||
力 行 | 2 | 長 安 | 7.0625 | 雙 園 | 民 權 | 0.1 | |
建 國 | 11.1958 | 翔 賀 | 4.0625 | 春 暉 | 1 | 菁 英 | 201.925 |
建 華 | 9.0625 | 明 星 | 20.0625 | 崇 愛 | 1.125 | 群 愛 | 4 |
太 陽 | 3.21875 | 麥 森 | 菁 亮 | ||||
翔 贊 | 31 | 菁 鐸 | |||||
第五專區 | 捐獻基數 | 第六專區 | 捐獻基數 | 第七專區 | 捐獻基數 | 第八專區會 | 捐獻基數 |
北 區 | 3.4375 | 東 南 | 3 | 大 安 | 大 同 | 1.175 | |
仁 德 | 景 美 | 3.1875 | 中 原 | 3.09375 | 太 平 | 6.0625 | |
京 華 | 23.125 | 愛 國 | 4.0625 | 友 聲 | 大同女子 | 6.1125 | |
信 德 | 4.225 | 慶 華 | 2 | 吉 達 | 2.09375 | 上 贏 | 3 |
永 新 | 3.125 | 東 北 | 1.0625 | 龍 鳳 | 0.0625 | 輔 仁 | |
仁 愛 | 9.375 | 八 德 | 0.125 | 大稻埕 | 6 | 華 興 | 3 |
東 門 | 11.0625 | 美 德 | 3 | 長 江 | 22.15625 | 南 門 | 4.21875 |
松 鶴 | 2.0625 | 崇 德 | 2.175 | 愛 華 | 4.175 | 松 江 | 1 |
榮 華 | 1 | 中 北 | 37.75 | 慈 暉 | 8 | ||
創 新 | 菁 緻 | 2 | |||||
第九專區 | 捐獻基數 | 第十專區 | 捐獻基數 | 第十一專區 | 捐獻基數 | 第十二專區 | 捐獻基數 |
華 山 | 3.25 | 圓 山 | 9.5 | 金 門 | 7 | 自 強 | 41.65625 |
新台北 | 6 | 德 馨 | 1.1125 | 金門木蘭 | 金 站 | 1 | |
喬 芸 | 3 | 仕 貿 | 4.0625 | 金門金龍 | 卓越國際 | 7 | |
同 心 | 13.125 | 上 繽 | 0.0625 | 日 月 光 | 7.0625 | 菁 愛 | 2 |
龍 山 | 4 | 明 志 | 吉 翔 | 1.0625 | 淡江造夢者 | 1 | |
南 京 | 2 | 安 和 | 6.09375 | 新 生 命 | 至 善 | 4.0625 | |
鳳 德 | 3.0625 | 青 山 | 6.15625 | 世界商務 | 3 | 一 交 | 4 |
金 國 | 2.0625 | 菁 彩 | 56.6875 | 天 心 | 黃 埔 | ||
祥 弘 | 7 | 雙子星 | 3.1125 | ||||
第十三專區 | 捐獻基數 |
第一銀行光復分行帳號: 153-10-000485 |
|||||
老 松 | 129.8 | ||||||
菁 典 | 3.0625 | ||||||
永 安 | 3 | ||||||
菁 誠 | 7.0625 | ||||||
至 誠 | 17.375 | ||||||
長 虹 | 6.21875 | ||||||
萬 馨 | 2.44 | ||||||
菁 宏 | 3 |